Berikut pemenang untuk LUCKY DRAW MEGA SUPER VAGANZA NAGABOLA ( PERIODE 1 JUNI – 31 JULI 2018 )
USER | NOMER UNDIAN | HADIAH |
INDAHK099 | NB-06205000497230 | Toyota RUSH 2018 |
mozila55 | NB-19201000522987 | Honda PCX 2018 |
ALMAEDA495 | NB-10201000499667 | Honda PCX 2018 |
wings99 | NB-14202100584337 | Honda Scoopy 2018 |
LESLEYINVIS99 | NB-18205000510601 | Honda Scoopy 2018 |
jomblozzz | NB-13204500582313 | Laptop ASUS ROG GL552JX |
DPtrskpnWD | NB-08201600553412 | Laptop ASUS ROG GL552JX |
rikipadys | NB-22202200523003 | Laptop ASUS ROG GL552JX |
solehwan222 | NB-27206800540462 | Handphone IPHONE X |
KHANZAP31 | NB-04201400553365 | Handphone IPHONE X |
GIROUD000 | NB-23203700523021 | SONY Playstation 4 |
piero100 | NB-06201400553374 | SONY Playstation 4 |
megaman | NB-13202000502547 | SONY Playstation 4 |
pinokio77 | NB-26201500523050 | SONY Playstation 4 |
rebeldiva | NB-19209700605321 | SONY Playstation 4 |
golddigger | NB-21204000610979 | Handphone Vivo V9 2018 |
h11 | NB-26204300542996 | Handphone Vivo V9 2018 |
kurakura1 | NB-19201000520634 | Handphone Vivo V9 2018 |
rusa150793 | NB-11208800572439 | Handphone Vivo V9 2018 |
kolangkaling | NB-30201600546389 | Handphone Vivo V9 2018 |
arielnoah | NB-23203100607220 | TV Samsung UA24H4150 HD Flat TV 42 inch |
satya4848 | NB-16204800584377 | TV Samsung UA24H4150 HD Flat TV [42 inch |
DTIWI1980 | NB-07201000497266 | TV Samsung UA24H4150 HD Flat TV [42 inch |
Kencrit12 | NB-11202000581903 | Uang Tunai 1,000,000 |
KIM58 | NB-11202000499676 | Uang Tunai 1,000,000 |
soccerindo | NB-17208500584385 | Uang Tunai 1,000,000 |
TNIAL | NB-24204500523035 | Uang Tunai 1,000,000 |
raknarok498 | NB-10201200572432 | Uang Tunai 1,000,000 |
ozon1597563 | NB-20201000522993 | Uang Tunai 1,000,000 |
Kerang99 | NB-01202300546404 | Uang Tunai 1,000,000 |
DWIPutraaaa | NB-20209900606497 | Uang Tunai 1,000,000 |
dove081 | NB-28201600540470 | Uang Tunai 1,000,000 |
GARAGGAGE | NB-07206800553409 | Uang Tunai 1,000,000 |
jayahoki7 | NB-18202000520798 | FreeChip 100,000 |
JOE1099 | NB-28203000620795 | FreeChip 100,000 |
Hematbanget | NB-20202000608167 | FreeChip 100,000 |
Jhonlenon | NB-06202000505885 | FreeChip 100,000 |
alunk | NB-15205000595693 | FreeChip 100,000 |
Nazier86 | NB-11202500579111 | FreeChip 100,000 |
Muh77 | NB-08208000573133 | FreeChip 100,000 |
Ahmadapip | NB-26205000543092 | FreeChip 100,000 |
jon11 | NB-31206900625730 | FreeChip 100,000 |
Cevi | NB-08202800572697 | FreeChip 100,000 |
mikiri123 | NB-26202000540686 | FreeChip 100,000 |
Bonjol31 | NB-15202500594166 | FreeChip 100,000 |
Lambote19 | NB-31203800625460 | FreeChip 100,000 |
goldetz010190 | NB-06202000505895 | FreeChip 100,000 |
haraptenang | NB-26202000540571 | FreeChip 100,000 |
bosbesar | NB-12205000582912 | FreeChip 100,000 |
Agusmiko666 | NB-04202000562370 | FreeChip 100,000 |
Rinyh | NB-30202000549866 | FreeChip 100,000 |
singoedan74 | NB-23201000530317 | FreeChip 100,000 |
Quincy | NB-28203500620853 | FreeChip 100,000 |
alisyah | NB-19208100533893 | FreeChip 100,000 |
ringam | NB-15202000593844 | FreeChip 100,000 |
Robby081 | NB-31202000625258 | FreeChip 100,000 |
palmstreet | NB-31203000625399 | FreeChip 100,000 |
b44yu | NB-29203000549070 | FreeChip 100,000 |
erama | NB-29205000622887 | FreeChip 100,000 |
aseo | NB-05202000563826 | FreeChip 100,000 |
Larasati10 | NB-18205000613229 | FreeChip 100,000 |
goestaff | NB-26202000617569 | FreeChip 100,000 |
srirejeki9 | NB-27202000619273 | FreeChip 100,000 |
fauzi007 | NB-29202000622530 | FreeChip 100,000 |
iqyrakasiwi | NB-11202000578864 | FreeChip 100,000 |
Akuysangkuy5 | NB-17202000605407 | FreeChip 100,000 |
Tuyul7795 | NB-26204000541083 | FreeChip 100,000 |
Miftah123 | NB-16204000516041 | FreeChip 100,000 |
Win89 | NB-11201100580512 | FreeChip 100,000 |
Say123 | NB-27206000544463 | FreeChip 100,000 |
fletcher | NB-10202000575221 | FreeChip 100,000 |
ijannah | NB-24202000615382 | FreeChip 100,000 |
7jthangus | NB-30203000624066 | FreeChip 100,000 |
menoreh | NB-15206000514313 | FreeChip 100,000 |
topan69 | NB-31207800625769 | FreeChip 100,000 |
Amrin04 | NB-18204000613167 | FreeChip 100,000 |
Bahsoleh03 | NB-15202000593556 | FreeChip 100,000 |
Graciella21 | NB-25203500616441 | FreeChip 100,000 |
Albiru | NB-20202200535573 | FreeChip 100,000 |
Milan300 | NB-07201000570134 | FreeChip 100,000 |
sukses55 | NB-26202300617678 | FreeChip 100,000 |
Hoky01 | NB-04202000496972 | FreeChip 100,000 |
hendri91 | NB-31202000625282 | FreeChip 100,000 |
bolehjpp | NB-15202000593863 | FreeChip 100,000 |
setiawan30 | NB-23202000528120 | FreeChip 100,000 |
mimpi38 | NB-26203000540940 | FreeChip 100,000 |
kencott | NB-15207000596460 | FreeChip 100,000 |
Briliyandart0 | NB-10202000575338 | FreeChip 100,000 |
Mario378 | NB-15202000593452 | FreeChip 100,000 |
Caer | NB-06205500566097 | FreeChip 100,000 |
CakBudel | NB-13201000585705 | FreeChip 100,000 |
Kamil69 | NB-10202000575366 | FreeChip 100,000 |
Hop | NB-11202000578865 | FreeChip 100,000 |
jangkrik10 | NB-02206000557548 | FreeChip 100,000 |
ogah82 | NB-29202000622536 | FreeChip 100,000 |
ifrat | NB-11203000579198 | FreeChip 100,000 |
rio69 | NB-31203000625431 | FreeChip 100,000 |
Alifcue | NB-09202000501247 | FreeChip 100,000 |
suketteki88 | NB-21202500609737 | FreeChip 100,000 |
madrid7177 | NB-22203000611672 | FreeChip 100,000 |
Adit1717 | NB-15202900599584 | FreeChip 100,000 |
baga021 | NB-30202100550055 | FreeChip 100,000 |
Bagus014 | NB-17201500519894 | FreeChip 100,000 |
1987 | NB-22205000611824 | FreeChip 100,000 |
banalhaq | NB-17202200518530 | FreeChip 100,000 |
barca2016 | NB-10202500575454 | FreeChip 100,000 |
Syamircicat | NB-21202000609620 | FreeChip 100,000 |
pulung10 | NB-13202000510649 | FreeChip 100,000 |
takuang91 | NB-03202000559450 | FreeChip 100,000 |
Kesusu99 | NB-25202500538281 | FreeChip 100,000 |
bossinga | NB-15201400598093 | FreeChip 100,000 |
gentayangan19 | NB-29202000622528 | FreeChip 100,000 |
faroz123 | NB-15206000596047 | FreeChip 100,000 |
Berkah45 | NB-30203000624110 | FreeChip 100,000 |
kasep | NB-20202000608260 | FreeChip 100,000 |
Cundeng07 | NB-16203000515861 | FreeChip 100,000 |
winner01 | NB-29202000548921 | FreeChip 100,000 |
Sanifour | NB-08201000573298 | FreeChip 100,000 |
Jaka04 | NB-15202900594286 | FreeChip 100,000 |
siantaino | NB-20202000608184 | FreeChip 100,000 |
sambalado22 | NB-29202000622542 | FreeChip 100,000 |
Irfan77 | NB-21202000609629 | FreeChip 100,000 |
wahyudin99 | NB-28202000620455 | FreeChip 100,000 |
sapu01 | NB-23208000529106 | FreeChip 100,000 |
TuyulDuit | NB-14201500590631 | FreeChip 100,000 |
Yuzz99 | NB-12208000583186 | FreeChip 100,000 |
briges | NB-23202000528253 | FreeChip 100,000 |
zidan | NB-17202000518400 | FreeChip 100,000 |
Aditgendut | NB-20204000535869 | FreeChip 100,000 |
Rizkia22 | NB-31202000625288 | FreeChip 100,000 |
Wins | NB-31203000626332 | FreeChip 100,000 |
Barbie28 | NB-14202000586808 | FreeChip 100,000 |
Ayamjagung126 | NB-31206000625697 | FreeChip 100,000 |
Selamat Kepada Para Pemenangang Lucky Draw MEGA SUPER VAGANZA NAGABOLA Periode 1 JUNI – 31 JULI 2018
Syarat dan Ketentuan Klaim Hadiah :
- Klaim hadiah di buka mulai tanggal 8 AGUSTUS – 17 AGUSTUS 2018
- Wajib memberikan data diri lengkap dan valid sesuai tempat tinggal dan alamat yang di tujukan
- Jika ada kesalahan dalam pengiriman hadiah yang tidak sesuai data yang di berikan maka bukan menjadi
- tanggung jawab NAGABOLA
- Hati hati terhadap penipuan yang mengatas namakan NAGABOLA ,pihak NAGABOLA tidak pernah meminta biaya apa pun seperti pajak dan potongan lain sebagainya
- Pastikan selalu berkoordinasi kepada pihak NAGABOLA
- Keterangan lebih lanjut silahkan hubungi Customer Service NAGABOLA
- Untuk yang belum beruntung bisa mencoba kembali di kesempatan LUCKY DRAW selanjutnya
Terima kasih, salam NAGABOLA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar